0275/2025 | Determine Dirigenziali | U. C. Versante Ionico | Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, comune di San Vito sullo Ionio. PNRR NextGenerationEu M2C1.1. - Investimento 1.1 Linea di Intervento A. Lotto 1: Forniture. CIG: B76D2119F5 - CUP: J69D22000260006. INDIZIONE GARA. | 26/06/2025 | 11/07/2025 |  |
0274/2025 | Bandi di gara - Esiti gare e appalti | U. C. Versante Ionico | AVVISO APPALTO AGGIUDICATO Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo per una dotazione di n. 1000 posti per nuclei familiari anche monoparentali formati da immigrati ordinari con particolare riferimento all’emergenza Ucraina - co-progettazione e gestione di un Piano per l'accoglienza per la crisi in Ucraina rete Sai categoria Ordinari - Annualità 2021 – Triennio 2022 – 2024 Comune di Seminara. Individuazione di un soggetto gestore per la prosecuzione dei Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo relativa al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, periodo 01/06/2025 - 31/12/2025 (prosecuzione Progetto RETE SAI). CIG: B6BDF5563B | 26/06/2025 | 11/07/2025 |  |
0273/2025 | Determine Dirigenziali | U. C. Versante Ionico | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo per una dotazione di n. 1000 posti per nuclei familiari anche monoparentali formati da immigrati ordinari con particolare riferimento all'emergenza Ucraina - co-progettazione e gestione di un Piano per l'accoglienza per la crisi in Ucraina rete Sai categoria Ordinari - Annualità 2021 Triennio 2022 2024 Comune di Seminara. Individuazione di un soggetto gestore per la prosecuzione dei Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo relativa al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, periodo 01/06/2025 - 31/12/2025 (prosecuzione Progetto RETE SAI). CIG: B6BDF5563B. | 26/06/2025 | 11/07/2025 |  |
0272/2025 | Determine Dirigenziali | U. C. Versante Ionico | Nucleo di Valutazione - Decreto nomina n° 2/2024- Liquidazione spettanze prima annualità | 26/06/2025 | 11/07/2025 |  |
0271/2025 | Determine Dirigenziali | U. C. Versante Ionico | Settore Sviluppo del Territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico - affidamento servizio di supporto allo Sportello Unico Attività Produttive - Cig: B17A6E168B - LIQUIDAZIONE trimestre febbraio_aprile 2025 | 25/06/2025 | 10/07/2025 |  |
0270/2025 | Determine Dirigenziali | U. C. Versante Ionico | LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA NETWORKING ALLA
DITTA ELITEPLUS DI NUNZIO DATTILO CIG:Z053B590F7 | 20/06/2025 | 05/07/2025 |  |
0269/2025 | Determine Dirigenziali | U. C. Versante Ionico | Liquidazione fattura per il servizio di supporto per l'area tributi ricadente
nel settore Bilancio e Sviluppo al professionista Agazio Marino. CIG:
B64027E9F1 | 20/06/2025 | 05/07/2025 |  |
0268/2025 | Determine Dirigenziali | U. C. Versante Ionico | Anania Vito c/ Unione dei Comuni del Versante Ionico- D.I. n° 82/2022 e atto di precetto - Liquidazione spettanze a saldo e stralcio | 19/06/2025 | 04/07/2025 |  |
0267/2025 | Determine Dirigenziali | U. C. Versante Ionico | Pluxee Italia Srl c/ Unione dei Comuni del Versante Ionico- D.I. n° 48/2025 - Approvazione atto transattivo e liquidazione somme | 19/06/2025 | 04/07/2025 |  |
0266/2025 | Bandi di gara - Esiti gare e appalti | U. C. Versante Ionico | AVVISO APPALTO AGGIUDICATO Lavori di potenziamento condotta idrica adduttrice e captazione nuove sorgenti in località Filesi-Petrusa, nel comune di San Sostene (CZ). CIG: B726502268 - CUP: G91D25000000004. | 19/06/2025 | 04/07/2025 |  |
0265/2025 | Determine Dirigenziali | U. C. Versante Ionico | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Lavori di potenziamento condotta idrica adduttrice e captazione nuove sorgenti in località Filesi-Petrusa, nel comune di San Sostene (CZ). CIG: B726502268 - CUP: G91D25000000004. | 19/06/2025 | 04/07/2025 |  |
0238/2025 | Bandi di gara - Esiti gare e appalti | U. C. Versante Ionico | ESTRATTO BANDO DI GARA Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale, potatura, diserbo meccanizzato e manuale, pulizia spiaggia e decoro del verde urbano per anni 4, comune di Locri. CIG: B721059547. | 04/06/2025 | 06/07/2025 |  |